| Property | Value |
| Titre | Sport Studie 2008 im Kanton Zürich |
| Description | Gesamtbericht über das Sportverhalten und die Sportbedürfnisse der Zürcher Bevölkerung. Die Studie „Sport Kanton Zürich 2008“ ist Teil der Erhebung „Sport Schweiz 2008“ – der grössten und umfangreichsten je in der Schweiz durchgeführten Untersuchung zum Sportverhalten und zu den Sportbedürfnissen der Bevölkerung. „Sport Schweiz 2008“ wird vom Bundesamt für Sport (BASPO), von Swiss Olympic (SOA), der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) getragen sowie vom Bundesamt für Statistik (BfS) fachlich begleitet. Ziel von „Sport Kanton Zürich 2008“ ist es, ein differenziertes Bild des Sportverhaltens und der Sportbedürfnisse der Zürcher Bevölkerung zu zeichnen. Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie sollen die Sportplanung und -statistik unterstützen und als fundierte Grundlage für sportpolitische Entscheide dienen. |
| Nom du fichier | ZH_Sport_Kanton_Zuerich_2008_090915_d.pdf |
| Taille du fichier | 962.01 kB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | AssaAdmin |
| Créé le : | 15/09/2009 00:00 |
| Lecteurs | Everybody |
| Géré par | Editor |
| Clics | 952 Clics |
| Dernière mise à jour le | 06/10/2009 13:54 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
| L'ASSS lance la Newsletter politiquedusport.ch pour les leaders d'opinion du sport suisse et de la politique du sport dans notre pays. Lire la suite... |