| Property | Value |
| Titre | Das Sportverhalten der Migrationsbevölkerung |
| Description | Vertiefungsanalyse zu "Sport Kanton Zürich 2008" und "Sport Schweiz 2008" Auf der Basis der "Sport Schweiz 2008"-Daten hat die Fachstelle Sport des Kantons Zürich gemeinsam mit der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich eine vertiefende Analyse zum Sportverhalten der Migrationsbevölkerung veröffentlicht. Damit liegen erstmals verlässliche Daten vor. Sport hat als Freizeitbeschäftigung - über gemeinsame Sportinteressen, die Sportsprache und die geteilten Vorbilder - ein hohes Integrationspotenzial, wie die Analyse verdeutlicht. Auch die Migrationsbevölkerung ist sportlich. Allerdings ist sie im Kanton Zürich und in der gesamten Schweiz sportlich weniger aktiv als die einheimische Bevölkerung. Wie in der Schweizer Bevölkerung gibt es auch bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund einen engen Zusammenhang zwischen Bildungsstand und sportlicher Betätigung. Was besonders auffällt: ausländische und einheimische Buben sind gleich aktiv. Ausländische Mädchen aber treiben in ihrer Freizeit deutlich weniger Sport. Die Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund profitieren damit noch deutlich weniger von den positiven Effekten des Sports, insbesondere vom organisierten Vereinssport. |
| Nom du fichier | Sportverhalten_Migrationsbevölkerung.pdf |
| Taille du fichier | 1.15 MB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | owirz |
| Créé le : | 17/03/2011 11:50 |
| Lecteurs | Everybody |
| Géré par | Publisher |
| Clics | 620 Clics |
| Dernière mise à jour le | 17/03/2011 12:08 |
| Accueil | http://www.sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/sportfoerderung/uebrige_sportfoerderung/studie_sport_kanton_zuerich.html |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
| L'ASSS lance la Newsletter politiquedusport.ch pour les leaders d'opinion du sport suisse et de la politique du sport dans notre pays. Lire la suite... |