| Property | Value |
| Name | Sport Studie 2008 im Kanton Zürich |
| Beschreibung | Gesamtbericht über das Sportverhalten und die Sportbedürfnisse der Zürcher Bevölkerung. Die Studie „Sport Kanton Zürich 2008“ ist Teil der Erhebung „Sport Schweiz 2008“ – der grössten und umfangreichsten je in der Schweiz durchgeführten Untersuchung zum Sportverhalten und zu den Sportbedürfnissen der Bevölkerung. „Sport Schweiz 2008“ wird vom Bundesamt für Sport (BASPO), von Swiss Olympic (SOA), der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) getragen sowie vom Bundesamt für Statistik (BfS) fachlich begleitet. Ziel von „Sport Kanton Zürich 2008“ ist es, ein differenziertes Bild des Sportverhaltens und der Sportbedürfnisse der Zürcher Bevölkerung zu zeichnen. Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie sollen die Sportplanung und -statistik unterstützen und als fundierte Grundlage für sportpolitische Entscheide dienen. |
| Dateiname | ZH_Sport_Kanton_Zuerich_2008_090915_d.pdf |
| Dateigr��e | 962.01 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | AssaAdmin |
| Erstellt am | 15.09.2009 00:00 |
| Betrachter | Everybody |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 941 Zugriffe |
| Zuletzt ge�ndert | 06.10.2009 13:54 |
| Homepage | |
| CRC-Pr�fsumme | |
| MD5-Pr�fsumme |
| Die ASSA lanciert den Newsletter sportpolitik.ch für die Opinion Leader im Schweizer Sport und der Schweizer Sportpolitik. Weiterlesen... |