| Property | Value |
| Name | Sport Studie 2008 im Kanton Baselland |
| Beschreibung | Die Studie "Sport im Kanton Basel-Landschaft" ist Teil der Erhebung "Sport Schweiz 2008" – der grössten und umfangreichsten je in der Schweiz durchgeführten Untersuchung zum Sportverhalten und zu den Sportbedürfnissen der Bevölkerung. Das Sportamt Baselland hat sich zusammen mit anderen Kantonen und Städten an "Sport Schweiz 2008" beteiligt, indem gezielte Fragen eingebaut und die Stichprobe im Kanton Basel-Landschaft soweit erweitert wurde, dass repräsentative Aussagen zum Sportverhalten der Baselbieter Bevölkerung gemacht werden können. |
| Dateiname | BL_Studie_Sport_im_Kt_BL_2008_d.pdf |
| Dateigr��e | 417.2 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | AssaAdmin |
| Erstellt am | 01.03.2008 00:00 |
| Betrachter | Everybody |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 965 Zugriffe |
| Zuletzt ge�ndert | 12.08.2009 22:17 |
| Homepage | |
| CRC-Pr�fsumme | |
| MD5-Pr�fsumme |
| Die ASSA lanciert den Newsletter sportpolitik.ch für die Opinion Leader im Schweizer Sport und der Schweizer Sportpolitik. Weiterlesen... |